WAW 微機控制電液伺服萬能材料試驗機廠家是采用了液壓動力源驅動,電液伺服控制技術,計算機數據采集處理,可實現閉環控制及自動檢測的高精度材料試驗設備,其由試驗主機、油源(液壓動力源)、測控系統、試驗器具四部分組成,試驗力1000kN,試驗機準確度等級優于1級。
更新時間:2024-04-16
一、產品概述
WAW微機控制電液伺服萬能試驗機廠家是一種以拉伸為主要功能的試驗機,在一個空間內可以實現拉壓雙向控制,該試驗機控制精度高,油缸行程大,調整空間迅速、快捷,試驗效率高。
測控軟件系統符合GB/T228.1-2010 《金屬材料拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》中的要求,技術上與醉新檢測技術要求接軌。實現了試驗力、試樣變形、位移和試驗進程的閉環控制,具有等速應力、等速應變、等速位移、試驗力保持、位移保持等控制功能以及試驗力,峰值、試樣變形、活塞位移、試驗曲線的實時顯示功能。
二、參數
規格型號  | WAW-600B  | WAW-1000B  | |
大負荷(KN)  | 600  | 1000  | |
試驗機準確度等級  | 1級/0.5級  | ||
試驗力示值相對誤差  | ±1%/±0.5%以內  | ||
試驗力測量范圍  | 1%-100%FS(全程不分檔)  | ||
變形(引伸計)測量范圍  | 1%-100%FS  | ||
變形示值相對誤差  | ±1%/±0.5%以內  | ||
變形分辨力  | 大變形量的1/300000  | ||
活塞上升移動大速度  | 190mm/min  | ||
活塞下降移動大速度  | 240mm/min  | ||
試驗力加載速率范圍  | 0.02%―2%FS/s  | ||
試驗機準確度等級  | 1級/0.5級  | ||
試驗力示值相對誤差  | ±1%/±0.5%以內  | ||
試驗力測量范圍  | 1%-100%FS(全程不分檔)  | ||
油泵電機功率  | 5.5kw  | ||
變形(引伸計)測量范圍  | 1%-100%FS  | ||
立柱數  | 4  | ||
立柱間有效距離(mm)  | 580*280  | 580*280  | |
拉伸鉗口大間距(mm)  | 600  | 700  | |
大壓縮空間(mm)  | 600  | 700  | |
圓試樣夾塊的夾持范圍(mm)  | φ0-φ40  | φ0-φ40  | |
扁試樣夾持厚度(mm)  | 0-30  | 0-40  | |
壓板尺寸(mm)  | 205*180  | 205*180  | |
活塞行程(mm)  | 600  | 700  | |
主機外形尺寸 (長×寬×高mm)  | 800*600*2950  | 800*600*3200  | |
重量(kg)  | 3000  | 3300  | |
