微機屏顯萬能材料試驗機基本介紹:
  本系列試驗機主要用于金屬材料之位伸、壓縮、彎曲等試驗,并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗。因此,本試驗機滿足于科研機構,基本建設單位、治金、機械制造及各類學校實驗室等單位的試驗需要。
  本系列試驗機的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、數字顯示力值,具有加荷速度指示窗,可隨時調整加荷速度。操作方便,性能穩定,安全可靠。本系列試驗機為主機與測力計兩個獨立部分。
微機屏顯萬能材料試驗機技術參數:
| 數顯萬能材料試驗機 | WE-100B  | WE-300B  | WE-600B  | WE-1000B  | 
大實驗力(KN)  | 100  | 300  | 600  | 1000  | 
試驗機的示值精度  | 1 級  | 1 級  | 1 級  | 1 級  | 
拉伸夾頭間大距離(計活塞行程)  | 500  | 550  | 600  | 650  | 
兩絲杠間有效距離(mm)  | 320  | 430  | 470  | 550  | 
扁試樣夾持厚度(mm)  | 0-15  | 0-15  | 0-30  | 0-40  | 
扁試樣夾持的大寬度(mm)  | 58  | 58  | 90  | 120  | 
圓試樣夾持直徑(mm)  | φ0-φ22  | φ0-φ32  | φ0-φ40  | φ0-φ60  | 
上下壓板間大距離(mm)  | 460  | 450  | 530  | 550  | 
上下壓板尺寸(mm)  | φ100  | φ120  | 204x204  | 205x205  | 
彎曲試驗時兩支點間距離(mm)  | 30-300  | 30-300  | 30-300  | 30-300  | 
變曲試驗時支滾大寬度(mm)  | 115  | 140  | 140  | 160  | 
彎曲試驗大高度(mm)  | 90  | 100  | 100  | 185  | 
工作活塞直徑×行程(mm)  | φ80x150  | φ140x150  | φ170x200  | φ200x150  | 
工作臺上升速度(mm/min)  | 0-170  | 0-140  | 0-80  | 0-65  | 
移動橫梁升降速度(mm/min)  | 240  | 240  | 240  | 200  | 
油泵電動機功率(KW)  | 1.1  | 1.1  | 1.5  | 1.5  | 
移動橫梁升降電動機功率(KW)  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 
夾頭夾緊方式  | 手動/液壓  | 手動/液壓  | 手動/液壓  | 手動/液壓  | 
| 主機(不計行程)(mm) | 720x560x1750  | 850x580x2150  | 850x580x2200  | 880x580x2200  | 
裝箱重量:主機,測力儀(含附件)Kg  | 1100/550  | 1320/580  | 2200/650  | 2600/650  | 
滄州億軒試驗儀器有限公司位于河北省滄州市。地處京、津、冀大三角中心帶,依臨京九、京滬、朔黃鐵路和京開、滄保、京滬高速,地理位置*,交通運輸便利。公司是一家集建筑、建材、公路工程試驗及檢測設備的專業生產銷售公司,產品涉及道路橋梁工程檢測,建筑工程質量檢測,無損檢測,試驗室儀器設備,測繪儀器及環境監測類等儀器設備。產品主要應用于公路、鐵路、橋梁、建筑、市政、水利、電力、勘探、科研院所等多項領域。